本サイトは大鹿村の公式サイトではありません。一住民が、村が公表した資料をもとに数字を整理して掲載しています。
大鹿村の固定資産台帳(令和2年度末)と、広報おおしかに掲載された主要事業の決算額・当初予算額から、林道・村道・橋りょうに関する数字を並べたものです。村の面積は248平方キロメートル、村道の延長は約125キロメートル、林道は約87キロメートルあります。
固定資産台帳(令和2年度末)
「更新到来年度」は、台帳の供用開始日に耐用年数を加えて計算したものです。台帳にこの項目はありません。また取得価額は更新に必要な費用ではなく、会計上の耐用年数の到達は物理的に更新が必要な時期とも異なります。
12路線・652件
| 路線 | 資産件数 | 取得価額 (億円) | 期末簿価 (億円) | 残存率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 中峰黒川線 | 249 | 41.95 | 9.97 | 23.8 |
| 鳥倉線 | 214 | 41.68 | 10.56 | 25.3 |
| 高森山線 | 64 | 31.65 | 18.27 | 57.7 |
| 釜沢線 | 55 | 8.14 | 2.08 | 25.6 |
| 大萱(北川)線 | 14 | 6.22 | 3.65 | 58.7 |
| 上蔵東山線 | 21 | 2.57 | 0.97 | 37.7 |
| 鳥ヶ池線 | 14 | 2.48 | 0.84 | 33.9 |
| 藤塚線 | 8 | 2.09 | 0.52 | 24.9 |
| 大萱(大栗)線 | 6 | 1.64 | 0.14 | 8.5 |
| 牧休線 | 4 | 1.27 | 0.09 | 7.1 |
| 青木線 | 2 | 0.58 | 0.02 | 3.4 |
| 小野久保線 | 1 | 0.13 | 0.04 | 30.8 |
上位3路線のうち、中峰黒川線と鳥倉線の残存率が25%前後であるのに対し、高森山線は57.7%です。残存率は取得価額に対する期末簿価の割合で、会計上の値です。
決算額
林道整備事業は、農林水産業費に占める割合で見ると23%から52%の間で推移しています。村道改良事業は土木費に計上されます。
令和2年度は「道路改良整備事業(鳥倉線、中峰線、小渋橋、他)」として林道と村道が合算で掲載されており、林道分を分けることができません。
令和元年度以降
林道の当初予算額は令和2年度の8,306万円から令和8年度の1,415万円へ推移しています。この間、事業名は「林道維持・改良事業」「林道改良事業」「林道維持事業」と変わっています。名称の変更が事業の統合や分割を伴うものかどうかは、広報の記載からは分かりません。
橋りょうは令和7年度に4億1,630万円が計上されています。前年度は5,266万円、翌年度は2,380万円です。
| 年度 | 区分 | 事業名 | 金額 (万円) | 注 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川・鳥倉・高森山線他) | 11,682 | |
| 2011年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線・鳥倉線・釜沢線他) | 12,363 | |
| 2012年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線・鳥倉線・釜沢線他) | 15,003 | |
| 2013年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線・鳥倉線・釜沢線他) | 13,713 | |
| 2014年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線・鳥倉線他) | 8,289 | |
| 2015年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線・鳥倉線他) | 7,402 | ATMフォント破損のため画像から採録 |
| 2016年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線・鳥倉線他) | 12,500 | ATMフォント破損のため画像から採録 |
| 2017年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線、鳥倉線他) | 7,419 | ATMフォント破損のため画像から採録 |
| 2018年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線、鳥倉線他) | 8,080 | |
| 2019年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線、鳥倉線 他) | 6,897 | |
| 2020年度 | 決算 | 道路改良整備事業(鳥倉線、中峰線、小渋橋、他) | 18,668 | 林道と村道の合算。林道分は分離できない |
| 2021年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線、鳥倉線 他) | 6,652 | |
| 2022年度 | 決算 | 林道整備事業(中峰黒川線、鳥倉線他) | 9,421 | |
| 2023年度 | 決算 | — | — | 主要事業一覧に林道整備事業の掲載なし |
| 2024年度 | 決算 | — | — | 主要事業一覧に林道整備事業の掲載なし |
| 2010年度 | 決算 | 林道施設災害復旧事業 | 81 | 災害復旧費 / 災害復旧費の内訳事業として掲載 |
| 2011年度 | 決算 | 林道災害復旧事業(中峰黒川線) | 452 | 災害復旧費 / 災害復旧費の内訳事業として掲載 |
| 2012年度 | 決算 | 林道災害復旧事業(中峰黒川線) | 5,771 | 災害復旧費。H23発生分を繰越して実施 / 災害復旧費の内訳事業として掲載 |
| 2023年度 | 決算 | 林道災害復旧事業 | 33,264 | 費目「災害復旧費」の総額。林道分の額ではない |
| 2024年度 | 決算 | 林道災害復旧事業 | 3,024 | 費目「災害復旧費」の総額。林道分の額ではない |
| 2019年度 | 当初予算 | — | — | 主要事業一覧に林道事業の掲載なし |
| 2020年度 | 当初予算 | 林道維持・改良事業 | 8,306 | |
| 2021年度 | 当初予算 | 林道維持・改良事業 | 6,860 | |
| 2022年度 | 当初予算 | 林道維持・改良事業 | 6,444 | |
| 2023年度 | 当初予算 | 林道維持・改良事業 | 5,211 | |
| 2024年度 | 当初予算 | 林道改良事業 | 4,536 | |
| 2025年度 | 当初予算 | 林道改良事業 | 2,656 | |
| 2026年度 | 当初予算 | 林道維持事業 | 1,415 |
| 区分 | 耐用超過 | R3〜R8 | R9〜R13 | R14〜R23 | R24以降 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林道 | 25.6 | 23.0 | 17.7 | 20.0 | 54.0 | 140.4 |
| 村道・農道 | 1.1 | 4.5 | 6.0 | 14.5 | 39.0 | 65.1 |
| 建物 | 10.1 | 1.9 | 8.3 | 9.7 | 28.9 | 58.9 |
| 橋りょう・トンネル | 11.9 | 6.1 | 2.9 | 8.2 | 15.1 | 44.2 |
| 上水道 | 3.4 | 3.1 | 1.0 | 7.4 | 4.4 | 19.4 |
| 工作物・公園 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 13.4 |
| 物品・ソフトウェア | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 合計 | 58.7 | 44.5 | 39.0 | 62.8 | 144.0 | 349.0 |
主要事業一覧は抜粋です。広報に掲載されている主要事業の一覧は、その年度に実施したすべての事業を網羅したものではありません。掲載がないことは、事業が実施されなかったことを意味しません。令和5年度・令和6年度の決算には林道整備事業の掲載がありませんが、同じ年度の当初予算には林道の事業費が計上されています。
災害復旧費について。令和5年度・令和6年度の広報では、施策別の一覧とは別に「災害復旧費」という費目の枠が設けられ、代表的な事業名として「林道災害復旧事業」が記載されています。この金額は費目としての災害復旧費の総額であり、林道分の額ではありません。令和5年度の災害復旧費3億3,264万円のうち、農林水産業施設災害復旧費が2億4,946万円であることが広報の本文に記載されています。
広報の掲載額に桁の誤りと考えられるものがあります。平成29年度・平成30年度の主要事業一覧に掲載された「有害鳥獣対策関係経費」と「森林造成事業」の決算額は、同じ紙面に掲載されている農林水産業費の総額を上回っています。平成29年度は農林水産業費2億1,113万円に対して両事業の計が4億7,362万円、平成30年度は1億9,425万円に対して3億5,943万円です。桁が1つ多い可能性がありますが、正しい額は確認していません。本サイトの表には掲載された数値をそのまま載せています。
資産の区分について。更新到来時期の表の区分は、村が公表している区分ではありません。村の集計では林道が「道路」に含まれるため、台帳の補助科目名称をもとにこちらで7区分に組み直しました。林道は補助科目「林道(公共工作物)」に該当する652件です。