本サイトは大鹿村の公式サイトではありません。一住民が、村が公表した資料をもとに数字を整理して掲載しています。
広報おおしかは毎号、その月末時点の人口・男女別人口・世帯数を載せています。2003年11月号(No.164)から2026年7月号(No.357)までの194か月分を拾い、並べたものです。
女性の減り方のほうが速い
2003年11月は女性が男性より40人多く、2026年7月には男性が7人多くなっています。この23年で男性は38.4%、女性は42.7%減りました。差が生まれた理由はこのデータだけでは分かりませんが、出生数に直接つながる部分なので、年齢別の人数と合わせて見る必要があります。
人口ほどには減っていない
世帯数は587戸から461戸へ、21.5%の減少でした。人口の40.6%減に対して、世帯の減り方はその半分ほどです。ごみ収集や見守り、除雪のように世帯を単位としてかかる行政の仕事は、人口が減るほどには減らないことになります。
194か月分
| 年月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 | 世帯あたり | 出典号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年11月 | 1,406 | 683 | 723 | 587 | 2.40 | No.164 |
| 2003年12月 | 1,401 | 681 | 720 | 584 | 2.40 | No.165 |
| 2004年3月 | 1,383 | 671 | 712 | 578 | 2.39 | No.166 |
| 2004年5月 | 1,382 | 670 | 712 | 583 | 2.37 | No.167 |
| 2004年7月 | 1,380 | 671 | 709 | 582 | 2.37 | No.168 |
| 2004年9月 | 1,378 | 668 | 710 | 579 | 2.38 | No.169 |
| 2004年11月 | 1,375 | 669 | 706 | 578 | 2.38 | No.170 |
| 2004年12月 | 1,375 | 669 | 706 | 579 | 2.37 | No.171 |
| 2005年1月 | 1,378 | 671 | 707 | 579 | 2.38 | No.172 |
| 2005年2月 | 1,361 | 663 | 698 | 573 | 2.38 | No.173 |
| 2005年6月 | 1,355 | 656 | 699 | 571 | 2.37 | No.174 |
| 2005年9月 | 1,353 | 654 | 699 | 572 | 2.37 | No.175 |
| 2005年11月 | 1,352 | 652 | 700 | 571 | 2.37 | No.176 |
| 2005年12月 | 1,347 | 648 | 699 | 571 | 2.36 | No.177 |
| 2006年2月 | 1,336 | 644 | 692 | 568 | 2.35 | No.178 |
| 2006年3月 | 1,321 | 638 | 683 | 562 | 2.35 | No.179 |
| 2006年6月 | 1,320 | 638 | 682 | 561 | 2.35 | No.180 |
| 2006年8月 | 1,318 | 637 | 681 | 565 | 2.33 | No.181 |
| 2006年9月 | 1,318 | 637 | 681 | 567 | 2.32 | No.182 |
| 2006年11月 | 1,300 | 627 | 673 | 561 | 2.32 | No.183 |
| 2006年12月 | 1,297 | 624 | 673 | 560 | 2.32 | No.184 |
| 2007年3月 | 1,298 | 622 | 676 | 557 | 2.33 | No.185 |
| 2007年5月 | 1,295 | 620 | 675 | 560 | 2.31 | No.186 |
| 2007年6月 | 1,291 | 618 | 673 | 559 | 2.31 | No.187 |
| 2007年9月 | 1,291 | 618 | 673 | 559 | 2.31 | No.188 |
| 2007年11月 | 1,275 | 610 | 665 | 554 | 2.30 | No.189 |
| 2007年12月 | 1,271 | 607 | 664 | 557 | 2.28 | No.190 |
| 2008年3月 | 1,259 | 605 | 654 | 550 | 2.29 | No.191 |
| 2008年6月 | 1,247 | 597 | 650 | 546 | 2.28 | No.192 |
| 2008年9月 | 1,247 | 597 | 650 | 547 | 2.28 | No.193 |
| 2008年11月 | 1,246 | 596 | 650 | 548 | 2.27 | No.194 |
| 2008年12月 | 1,246 | 597 | 649 | 547 | 2.28 | No.195 |
| 2009年1月 | 1,243 | 597 | 646 | 547 | 2.27 | No.196 |
| 2009年3月 | 1,231 | 590 | 641 | 547 | 2.25 | No.197 |
| 2009年5月 | 1,226 | 589 | 637 | 550 | 2.23 | No.198 |
| 2009年6月 | 1,222 | 588 | 634 | 549 | 2.23 | No.199 |
| 2009年9月 | 1,223 | 590 | 633 | 549 | 2.23 | No.200 |
| 2009年11月 | 1,220 | 589 | 631 | 550 | 2.22 | No.201 |
| 2009年12月 | 1,224 | 592 | 632 | 551 | 2.22 | No.202 |
| 2010年3月 | 1,209 | 583 | 626 | 545 | 2.22 | No.203 |
| 2010年5月 | 1,208 | 583 | 625 | 547 | 2.21 | No.204 |
| 2010年6月 | 1,204 | 584 | 620 | 547 | 2.20 | No.205 |
| 2010年9月 | 1,200 | 583 | 617 | 546 | 2.20 | No.206 |
| 2010年11月 | 1,193 | 579 | 614 | 548 | 2.18 | No.207 |
| 2010年12月 | 1,188 | 576 | 612 | 548 | 2.17 | No.208 |
| 2011年3月 | 1,182 | 573 | 609 | 544 | 2.17 | No.209 |
| 2011年5月 | 1,184 | 574 | 610 | 545 | 2.17 | No.210 |
| 2011年6月 | 1,185 | 575 | 610 | 544 | 2.18 | No.211 |
| 2011年9月 | 1,179 | 574 | 605 | 542 | 2.18 | No.212 |
| 2011年11月 | 1,168 | 570 | 598 | 537 | 2.18 | No.213 |
| 2011年12月 | 1,163 | 566 | 597 | 534 | 2.18 | No.214 |
| 2012年3月 | 1,149 | 558 | 591 | 533 | 2.16 | No.215 |
| 2012年6月 | 1,150 | 565 | 585 | 539 | 2.13 | No.216 |
| 2012年9月 | 1,148 | 566 | 582 | 535 | 2.15 | No.217 |
| 2012年11月 | 1,151 | 572 | 579 | 533 | 2.16 | No.218 |
| 2012年12月 | 1,148 | 569 | 579 | 531 | 2.16 | No.219 |
| 2013年2月 | 1,147 | 567 | 580 | 530 | 2.16 | No.220 |
| 2013年3月 | 1,141 | 566 | 575 | 526 | 2.17 | No.221 |
| 2013年6月 | 1,128 | 554 | 574 | 522 | 2.16 | No.222 |
| 2013年8月 | 1,131 | 556 | 575 | 523 | 2.16 | No.223 |
| 2013年10月 | 1,131 | 558 | 573 | 523 | 2.16 | No.224 |
| 2013年12月 | 1,116 | 549 | 567 | 519 | 2.15 | No.225 |
| 2014年2月 | 1,115 | 547 | 568 | 520 | 2.14 | No.226 |
| 2014年3月 | 1,108 | 540 | 568 | 517 | 2.14 | No.227 |
| 2014年6月 | 1,111 | 544 | 567 | 519 | 2.14 | No.228 |
| 2014年8月 | 1,103 | 540 | 563 | 517 | 2.13 | No.229 |
| 2014年10月 | 1,102 | 540 | 562 | 515 | 2.14 | No.230 |
| 2014年12月 | 1,087 | 535 | 552 | 508 | 2.14 | No.231 |
| 2015年2月 | 1,086 | 535 | 551 | 509 | 2.13 | No.232 |
| 2015年3月 | 1,077 | 527 | 550 | 509 | 2.12 | No.233 |
| 2015年6月 | 1,065 | 524 | 541 | 506 | 2.10 | No.234 |
| 2015年8月 | 1,063 | 520 | 543 | 506 | 2.10 | No.235 |
| 2015年10月 | 1,067 | 523 | 544 | 508 | 2.10 | No.236 |
| 2015年12月 | 1,062 | 522 | 540 | 504 | 2.11 | No.237 |
| 2016年2月 | 1,051 | 516 | 535 | 503 | 2.09 | No.238 |
| 2016年3月 | 1,054 | 513 | 541 | 503 | 2.10 | No.239 |
| 2016年6月 | 1,060 | 514 | 546 | 508 | 2.09 | No.240 |
| 2016年8月 | 1,060 | 513 | 547 | 508 | 2.09 | No.241 |
| 2016年10月 | 1,066 | 517 | 549 | 511 | 2.09 | No.242 |
| 2016年12月 | 1,064 | 515 | 549 | 513 | 2.07 | No.243 |
| 2017年2月 | 1,054 | 507 | 547 | 508 | 2.07 | No.244 |
| 2017年3月 | 1,053 | 506 | 547 | 502 | 2.10 | No.245 |
| 2017年4月 | 1,046 | 500 | 546 | 502 | 2.08 | No.246 |
| 2017年5月 | 1,045 | 500 | 545 | 502 | 2.08 | No.247 |
| 2017年6月 | 1,044 | 499 | 545 | 503 | 2.08 | No.248 |
| 2017年7月 | 1,041 | 498 | 543 | 504 | 2.07 | No.249 |
| 2017年8月 | 1,041 | 499 | 542 | 505 | 2.06 | No.250 |
| 2017年9月 | 1,041 | 500 | 541 | 507 | 2.05 | No.251 |
| 2017年10月 | 1,044 | 501 | 543 | 507 | 2.06 | No.252 |
| 2017年11月 | 1,039 | 498 | 541 | 507 | 2.05 | No.253 |
| 2017年12月 | 1,041 | 501 | 540 | 509 | 2.05 | No.254 |
| 2018年1月 | 1,042 | 502 | 540 | 510 | 2.04 | No.255 |
| 2018年2月 | 1,040 | 502 | 538 | 510 | 2.04 | No.256 |
| 2018年3月 | 1,038 | 503 | 535 | 507 | 2.05 | No.257 |
| 2018年4月 | 1,036 | 501 | 535 | 505 | 2.05 | No.258 |
| 2018年5月 | 1,026 | 495 | 531 | 501 | 2.05 | No.259 |
| 2018年6月 | 1,024 | 494 | 530 | 499 | 2.05 | No.260 |
| 2018年7月 | 1,020 | 493 | 527 | 495 | 2.06 | No.261 |
| 2018年8月 | 1,024 | 494 | 530 | 500 | 2.05 | No.262 |
| 2018年9月 | 1,019 | 493 | 526 | 499 | 2.04 | No.263 |
| 2018年10月 | 1,015 | 493 | 522 | 498 | 2.04 | No.264 |
| 2018年11月 | 1,014 | 493 | 521 | 498 | 2.04 | No.265 |
| 2018年12月 | 1,008 | 490 | 518 | 497 | 2.03 | No.266 |
| 2019年1月 | 1,007 | 488 | 519 | 497 | 2.03 | No.267 |
| 2019年2月 | 1,005 | 488 | 517 | 496 | 2.03 | No.268 |
| 2019年3月 | 998 | 487 | 511 | 497 | 2.01 | No.269 |
| 2019年4月 | 1,010 | 494 | 516 | 500 | 2.02 | No.270 |
| 2019年5月 | 1,012 | 495 | 517 | 499 | 2.03 | No.271 |
| 2019年6月 | 1,012 | 495 | 517 | 498 | 2.03 | No.272 |
| 2019年7月 | 1,009 | 493 | 516 | 495 | 2.04 | No.273 |
| 2019年8月 | 1,010 | 494 | 516 | 495 | 2.04 | No.274 |
| 2019年9月 | 1,004 | 489 | 515 | 493 | 2.04 | No.275 |
| 2019年10月 | 1,007 | 492 | 515 | 496 | 2.03 | No.276 |
| 2019年11月 | 1,004 | 491 | 513 | 495 | 2.03 | No.277 |
| 2019年12月 | 1,000 | 488 | 512 | 490 | 2.04 | No.278 |
| 2020年1月 | 998 | 487 | 511 | 490 | 2.04 | No.279 |
| 2020年2月 | 997 | 487 | 510 | 490 | 2.03 | No.280 |
| 2020年3月 | 992 | 483 | 509 | 490 | 2.02 | No.281 |
| 2020年4月 | 992 | 484 | 508 | 491 | 2.02 | No.282 |
| 2020年5月 | 996 | 485 | 511 | 492 | 2.02 | No.283 |
| 2020年6月 | 995 | 484 | 511 | 491 | 2.03 | No.284 |
| 2020年7月 | 993 | 484 | 509 | 491 | 2.02 | No.285 |
| 2020年8月 | 990 | 484 | 506 | 490 | 2.02 | No.286 |
| 2020年9月 | 988 | 483 | 505 | 490 | 2.02 | No.287 |
| 2020年10月 | 984 | 481 | 503 | 486 | 2.02 | No.288 |
| 2020年11月 | 977 | 478 | 499 | 482 | 2.03 | No.289 |
| 2020年12月 | 977 | 478 | 499 | 482 | 2.03 | No.290 |
| 2021年1月 | 975 | 479 | 496 | 482 | 2.02 | No.291 |
| 2021年2月 | 970 | 476 | 494 | 479 | 2.03 | No.292 |
| 2021年3月 | 963 | 477 | 486 | 477 | 2.02 | No.293 |
| 2021年4月 | 962 | 473 | 489 | 475 | 2.03 | No.294 |
| 2021年5月 | 955 | 470 | 485 | 474 | 2.01 | No.295 |
| 2021年6月 | 955 | 469 | 486 | 475 | 2.01 | No.296 |
| 2021年7月 | 953 | 467 | 486 | 475 | 2.01 | No.297 |
| 2021年8月 | 949 | 465 | 484 | 474 | 2.00 | No.298 |
| 2021年9月 | 952 | 466 | 486 | 477 | 2.00 | No.299 |
| 2021年10月 | 947 | 463 | 484 | 474 | 2.00 | No.300 |
| 2021年11月 | 944 | 461 | 483 | 473 | 2.00 | No.301 |
| 2021年12月 | 941 | 462 | 479 | 473 | 1.99 | No.302 |
| 2022年1月 | 942 | 460 | 482 | 474 | 1.99 | No.303 |
| 2022年2月 | 942 | 459 | 483 | 475 | 1.98 | No.304 |
| 2022年3月 | 937 | 456 | 481 | 475 | 1.97 | No.305 |
| 2022年4月 | 934 | 451 | 483 | 474 | 1.97 | No.306 |
| 2022年5月 | 939 | 453 | 486 | 475 | 1.98 | No.307 |
| 2022年6月 | 942 | 456 | 486 | 479 | 1.97 | No.308 |
| 2022年7月 | 938 | 453 | 485 | 478 | 1.96 | No.309 |
| 2022年8月 | 933 | 448 | 485 | 475 | 1.96 | No.310 |
| 2022年9月 | 933 | 449 | 484 | 475 | 1.96 | No.311 |
| 2022年10月 | 932 | 449 | 483 | 475 | 1.96 | No.312 |
| 2022年11月 | 930 | 449 | 481 | 475 | 1.96 | No.313 |
| 2022年12月 | 926 | 448 | 478 | 472 | 1.96 | No.314 |
| 2023年1月 | 923 | 448 | 475 | 472 | 1.96 | No.315 |
| 2023年2月 | 923 | 449 | 474 | 473 | 1.95 | No.316 |
| 2023年3月 | 907 | 443 | 464 | 467 | 1.94 | No.317 |
| 2023年4月 | 899 | 439 | 460 | 465 | 1.93 | No.318 |
| 2023年5月 | 899 | 439 | 460 | 465 | 1.93 | No.319 |
| 2023年6月 | 896 | 439 | 457 | 464 | 1.93 | No.320 |
| 2023年7月 | 896 | 438 | 458 | 463 | 1.94 | No.321 |
| 2023年8月 | 896 | 436 | 460 | 462 | 1.94 | No.322 |
| 2023年9月 | 893 | 433 | 460 | 461 | 1.94 | No.323 |
| 2023年10月 | 887 | 431 | 456 | 458 | 1.94 | No.324 |
| 2023年11月 | 887 | 431 | 456 | 457 | 1.94 | No.325 |
| 2023年12月 | 887 | 432 | 455 | 458 | 1.94 | No.326 |
| 2024年1月 | 883 | 432 | 451 | 456 | 1.94 | No.327 |
| 2024年2月 | 881 | 430 | 451 | 457 | 1.93 | No.328 |
| 2024年3月 | 880 | 427 | 453 | 458 | 1.92 | No.329 |
| 2024年4月 | 874 | 426 | 448 | 456 | 1.92 | No.330 |
| 2024年5月 | 870 | 424 | 446 | 457 | 1.90 | No.331 |
| 2024年6月 | 873 | 426 | 447 | 460 | 1.90 | No.332 |
| 2024年7月 | 873 | 427 | 446 | 460 | 1.90 | No.333 |
| 2024年8月 | 871 | 425 | 446 | 460 | 1.89 | No.334 |
| 2024年9月 | 875 | 431 | 444 | 461 | 1.90 | No.335 |
| 2024年10月 | 875 | 432 | 443 | 459 | 1.91 | No.336 |
| 2024年11月 | 873 | 431 | 442 | 458 | 1.91 | No.337 |
| 2024年12月 | 869 | 430 | 439 | 455 | 1.91 | No.338 |
| 2025年1月 | 867 | 427 | 440 | 452 | 1.92 | No.339 |
| 2025年2月 | 860 | 422 | 438 | 451 | 1.91 | No.340 |
| 2025年3月 | 853 | 420 | 433 | 452 | 1.89 | No.341 |
| 2025年4月 | 855 | 421 | 434 | 454 | 1.88 | No.342 |
| 2025年5月 | 865 | 429 | 436 | 463 | 1.87 | No.343 |
| 2025年6月 | 858 | 426 | 432 | 461 | 1.86 | No.344 |
| 2025年7月 | 858 | 427 | 431 | 461 | 1.86 | No.345 |
| 2025年8月 | 861 | 429 | 432 | 459 | 1.88 | No.346 |
| 2025年9月 | 861 | 430 | 431 | 460 | 1.87 | No.347 |
| 2025年10月 | 864 | 431 | 433 | 462 | 1.87 | No.348 |
| 2025年11月 | 860 | 427 | 433 | 462 | 1.86 | No.349 |
| 2025年12月 | 840 | 414 | 426 | 444 | 1.89 | No.350 |
| 2026年1月 | 850 | 423 | 427 | 455 | 1.87 | No.351 |
| 2026年2月 | 851 | 424 | 427 | 455 | 1.87 | No.352 |
| 2026年3月 | 843 | 425 | 418 | 459 | 1.84 | No.353 |
| 2026年4月 | 832 | 418 | 414 | 456 | 1.82 | No.354 |
| 2026年5月 | 834 | 421 | 413 | 460 | 1.81 | No.355 |
| 2026年6月 | 832 | 421 | 411 | 459 | 1.81 | No.356 |
| 2026年7月 | 835 | 421 | 414 | 461 | 1.81 | No.357 |
掲載されていない月について。2016年ごろまでは、人口動態欄が毎号ではなく隔月などで掲載されていた時期があります。表に無い月は、その号に記載が無かったものです。2017年2月以降は毎月そろっています。
広報の前月比と合わない箇所について。広報には前月からの増減も併記されています。194か月分すべてを検算したところ、No.173(2005年2月)、No.305(2022年3月)の女性、No.320(2023年6月)の世帯数の3か所で、掲載の増減と前号との差が一致しませんでした。本サイトでは掲載された人数・世帯数のほうをそのまま載せています。
2025年12月の動きについて。2025年11月末の860人から12月末に840人へ20人減り、翌2026年1月末には850人に戻っています。世帯数も同じ動きをしています。実際の転出入ではなく、年末の住民票の整理によるものである可能性があります。ここも広報の記載のまま載せています。